Room Type
ルームタイプ
Room 227

- Rank A
- ミネラルウォーターご用意
- 各部屋個別 Wi-Fi
- 空気清浄機
設備
限定設備
床暖房 / エアーマット貸出可 / 65インチTV
全室完備
- トイレ・バス
- ジェットバス&ブローバス / 浴室液晶TV / シャワートイレ / 水中照明
- テレビオーディオ
- フルハイビジョンテレビ / 5.1chサラウンド / 持込用DVDデッキ / 有線放送 / ビデオ・オン・デマンド(VOD)
- キッチン
- 電子レンジ / 電気ポット / 持込用冷藏庫 / ミネラルウォーター
- アメニティ
- バスローブ / 豊富なアメニティ / コンビニBOX / くるくるドライヤー
- その他
- 各部屋個別 Wi-Fi / 空気清浄機
料金
Room Rank A | ご利用時間 | 料金 |
---|---|---|
休憩 | 月〜金・祝前日(6時~24時 3時間のご利用) | ¥6,600 |
土・日・祝(6時~24時 2時間のご利用) | ¥7,370 | |
深夜休憩 | 月~木(深夜0時~6時 3時間のご利用) | ¥7,370 |
祝(深夜0時~6時 2時間のご利用) | ¥8,140 | |
金・日(深夜0時~6時 2時間のご利用) | ¥8,140 | |
土・祝前日(深夜3時~6時 2時間のご利用) | ¥8,140 | |
フリータイム | 月~金・祝前日(1部:6時~18時 / 2部:12時~19時) | ¥7,370 |
土・日・祝(6時~15時) | ¥8,140 | |
宿泊 | 月〜木・日(21時~翌12時) | ¥11,220 |
祝(22時~翌10時) | ¥11,220 | |
金(22時~翌10時) | ¥12,870 | |
土・祝前日(22時~翌10時) | ¥14,740 | |
延長 | 月〜金・祝前日(30分) | ¥1,320 |
土・日・祝(30分) | ¥1,980 |
- 価格は全て税込表示です。
- ゴールデンウィーク・お盆・シルバーウィーク・年末年始は、「土・日・祝日」または「土・祝前日」の料金が適用されます。ご了承ください。
- 3名様以上でご利用の場合は、お一人様増えるごとに基本料金の50%を追加させていただきます。
メンバー料金
当ホテルのメンバーにご登録いただくと、当日からメンバー料金でご利用いただけます。ご利用回数に応じて、メンバーズランクがアップしていきます。詳しくはサービスページをご覧ください。
Room Rank A | メンバーランク | 月〜金 | 土・日・祝 |
---|---|---|---|
休憩 | グリーン | ¥6,200 | ¥7,000 |
オパール | ¥6,070 | ¥6,850 | |
ルビー | ¥5,870 | ¥6,710 | |
ダイヤモンド | ¥5,740 | ¥6,490 | |
My Room | ¥5,610 | ¥6,260 | |
全部屋達成 | ¥4,620 | ¥5,160 |
- 価格は全て税込表示です。
- フリータイム・深夜休憩は各ランクの休憩金額に+770円(税込)を加算した料金です。
Room Rank A | メンバーランク | 月〜木・日・祝 | 金 | 土・祝前日 |
---|---|---|---|---|
宿泊 | グリーン | ¥10,660 | ¥12,360 | ¥14,150 |
オパール | ¥10,430 | ¥12,230 | ¥14,000 | |
ルビー | ¥10,210 | ¥12,100 | ¥13,860 | |
ダイヤモンド | ¥10,100 | ¥11,580 | ¥13,270 | |
My Room | ¥9,540 | ¥10,940 | ¥12,530 | |
全部屋達成 | ¥7,850 | ¥9,010 | ¥10,320 |
- 価格は全て税込表示です。