Room Type
ルームタイプ
Room 225

- Rank B
- ミネラルウォーターご用意
- 各部屋個別 Wi-Fi
- 空気清浄機
設備
限定設備
床暖房 / エアーマット貸出可 / 65インチTV
全室完備
- トイレ・バス
- ジェットバス&ブローバス / 浴室液晶TV / シャワートイレ / 水中照明
- テレビオーディオ
- フルハイビジョンテレビ / 5.1chサラウンド / 持込用DVDデッキ / 有線放送 / ビデオ・オン・デマンド(VOD)
- キッチン
- 電子レンジ / 電気ポット / 持込用冷藏庫 / ミネラルウォーター
- アメニティ
- バスローブ / 豊富なアメニティ / コンビニBOX / くるくるドライヤー
- その他
- 各部屋個別 Wi-Fi / 空気清浄機
料金
Room Rank B | ご利用時間 | 料金 |
---|---|---|
休憩 | 月〜金・祝前日(6時~24時 3時間のご利用) | ¥6,380 |
土・日・祝(6時~24時 2時間のご利用) | ¥7,150 | |
深夜休憩 | 月~木(深夜0時~6時 3時間のご利用) | ¥7,150 |
祝(深夜0時~6時 2時間のご利用) | ¥7,920 | |
金・日(深夜0時~6時 2時間のご利用) | ¥7,920 | |
土・祝前日(深夜3時~6時 2時間のご利用) | ¥7,920 | |
フリータイム | 月~金・祝前日(1部:6時~18時 / 2部:12時~19時) | ¥7,150 |
土・日・祝(6時~15時) | ¥7,920 | |
宿泊 | 月〜木・日(21時~翌12時) | ¥11,000 |
祝(22時~翌10時) | ¥11,000 | |
金(22時~翌10時) | ¥12,650 | |
土・祝前日(22時~翌10時) | ¥14,520 | |
延長 | 月〜金・祝前日(30分) | ¥1,320 |
土・日・祝(30分) | ¥1,980 |
- 価格は全て税込表示です。
- ゴールデンウィーク・お盆・シルバーウィーク・年末年始は、「土・日・祝日」または「土・祝前日」の料金が適用されます。ご了承ください。
- 3名様以上でご利用の場合は、お一人様増えるごとに基本料金の50%を追加させていただきます。
メンバー料金
当ホテルのメンバーにご登録いただくと、当日からメンバー料金でご利用いただけます。ご利用回数に応じて、メンバーズランクがアップしていきます。詳しくはサービスページをご覧ください。
Room Rank B | メンバーランク | 月〜金 | 土・日・祝 |
---|---|---|---|
休憩 | グリーン | ¥6,000 | ¥6,790 |
オパール | ¥5,870 | ¥6,650 | |
ルビー | ¥5,680 | ¥6,510 | |
ダイヤモンド | ¥5,550 | ¥6,290 | |
My Room | ¥5,420 | ¥6,080 | |
全部屋達成 | ¥4,470 | ¥5,000 |
- 価格は全て税込表示です。
- フリータイム・深夜休憩は各ランクの休憩金額に+770円(税込)を加算した料金です。
Room Rank B | メンバーランク | 月〜木・日・祝 | 金 | 土・祝前日 |
---|---|---|---|---|
宿泊 | グリーン | ¥10,450 | ¥12,140 | ¥13,940 |
オパール | ¥10,230 | ¥12,020 | ¥13,790 | |
ルビー | ¥10,010 | ¥11,890 | ¥13,650 | |
ダイヤモンド | ¥9,900 | ¥11,380 | ¥13,070 | |
My Room | ¥9,350 | ¥10,750 | ¥12,340 | |
全部屋達成 | ¥7,700 | ¥8,850 | ¥10,160 |
- 価格は全て税込表示です。