Room Type
ルームタイプ
Room 207

- Rank C
- ミネラルウォーターご用意
- 各部屋個別 Wi-Fi
- 空気清浄機
設備
限定設備
マッサージチェア / カラオケボックス
全室完備
- トイレ・バス
- ジェットバス&ブローバス / 浴室液晶TV / シャワートイレ / 水中照明
- テレビオーディオ
- フルハイビジョンテレビ / 5.1chサラウンド / 持込用DVDデッキ / 有線放送 / ビデオ・オン・デマンド(VOD)
- キッチン
- 電子レンジ / 電気ポット / 持込用冷藏庫 / ミネラルウォーター
- アメニティ
- バスローブ / 豊富なアメニティ / コンビニBOX / くるくるドライヤー
- その他
- 各部屋個別 Wi-Fi / 空気清浄機
料金
Room Rank C | ご利用時間 | 料金 |
---|---|---|
休憩 | 月〜金・祝前日(6時~24時 3時間のご利用) | ¥6,050 |
土・日・祝(6時~24時 2時間のご利用) | ¥6,600 | |
深夜休憩 | 月~木(深夜0時~6時 3時間のご利用) | ¥6,820 |
祝(深夜0時~6時 2時間のご利用) | ¥7,370 | |
金・日(深夜0時~6時 2時間のご利用) | ¥7,370 | |
土・祝前日(深夜3時~6時 2時間のご利用) | ¥7,370 | |
フリータイム | 月~金・祝前日(1部:6時~18時 / 2部:12時~19時) | ¥6,820 |
土・日・祝(6時~15時) | ¥7,370 | |
宿泊 | 月〜木・日(21時~翌12時) | ¥10,450 |
祝(22時~翌10時) | ¥10,450 | |
金(22時~翌10時) | ¥11,000 | |
土・祝前日(22時~翌10時) | ¥13,310 | |
延長 | 月〜金・祝前日(30分) | ¥1,320 |
土・日・祝(30分) | ¥1,980 |
- 価格は全て税込表示です。
- ゴールデンウィーク・お盆・シルバーウィーク・年末年始は、「土・日・祝日」または「土・祝前日」の料金が適用されます。ご了承ください。
- 3名様以上でご利用の場合は、お一人様増えるごとに基本料金の50%を追加させていただきます。
メンバー料金
当ホテルのメンバーにご登録いただくと、当日からメンバー料金でご利用いただけます。ご利用回数に応じて、メンバーズランクがアップしていきます。詳しくはサービスページをご覧ください。
Room Rank C | メンバーランク | 月〜金 | 土・日・祝 |
---|---|---|---|
休憩 | グリーン | ¥5,690 | ¥6,270 |
オパール | ¥5,570 | ¥6,140 | |
ルビー | ¥5,380 | ¥6,010 | |
ダイヤモンド | ¥5,260 | ¥5,810 | |
My Room | ¥5,140 | ¥5,610 | |
全部屋達成 | ¥4,230 | ¥4,620 |
- 価格は全て税込表示です。
- フリータイム・深夜休憩は各ランクの休憩金額に+770円(税込)を加算した料金です。
Room Rank C | メンバーランク | 月〜木・日・祝 | 金 | 土・祝前日 |
---|---|---|---|---|
宿泊 | グリーン | ¥9,930 | ¥10,560 | ¥12,780 |
オパール | ¥9,720 | ¥10,450 | ¥12,640 | |
ルビー | ¥9,510 | ¥10,340 | ¥12,510 | |
ダイヤモンド | ¥9,400 | ¥9,900 | ¥11,980 | |
My Room | ¥8,880 | ¥9,350 | ¥11,310 | |
全部屋達成 | ¥7,310 | ¥7,700 | ¥9,320 |
- 価格は全て税込表示です。